Ishonch telefoni: 1146 Telefon: +99871 202-10-59

Ойлар Кунлик тўлов Транспорт харажатлари Меҳмонхона харажатлари Жами харажатлар
Январь 1 050 000,00 5 073 990,00 9 550 000,00 15 673 990,00
Февраль 1 650 000,00 5 860 124,00 15 163 000,00 22 673 124,00
Март 1 110 000,00 7 204 761,00 8 505 000,00 16 819 761,00
Апрель 6 972 787,95 27 818 082,00 40 952 626,50 75 743 496,45
Май 4 695 000,00 12 316 928,00 31 302 496,00 48 314 424,00
Июнь 2 277 000,00 12 210 510,00 24 039 000,00 38 526 510,00
Июль       0,00
Август       0,00
Сентябрь       0,00
Октябрь       0,00
Ноябрь       0,00
Декабрь       0,00
Хаммаси 17 754 787,95 70 484 395,00 129 512 122,50 217 751 305,45