Ishonch telefoni: 1146 Telefon: +99871 202-10-59

Оила ва хотин-қизлар қўмитаси мансабдор шахсларининг 2023 йилдаги хизмат сафарлари харажатлари тўғрисидаги маълумот
Ойлар Кунлик тўлов Транспорт харажатлари Меҳмонхона харажатлари Жами харажатлар
Январь 1 050 000,00 5 073 990,00 9 550 000,00 15 673 990,00
Февраль 1 650 000,00 5 860 124,00 15 163 000,00 22 673 124,00
Март 4 692 787,95 28 421 232,00 20 467 270,39 53 581 290,34
Апрель 3 390 000,00 6 601 611,00 29 010 000,00 39 001 611,00
Май 4 695 000,00 12 316 928,00 31 302 496,00 48 314 424,00
Июнь 2 277 000,00 12 210 510,00 24 039 000,00 38 526 510,00
Июль 2 640 000,00 8 413 934,40 17 300 000,00 28 353 934,40
Август 14 619 000,00 22 202 831,00 89 360 000,00 126 181 831,00
Сентябрь 6 067 717,00 65 123 938,00 18 778 244,00 89 969 899,00
Октябрь       0,00
Ноябрь       0,00
Декабрь       0,00
Хаммаси 41 081 504,95 166 225 098,40 254 970 010,39 462 276 613,74